Özellikler | DL 6T [H] | DL 6TMH | DL 6TB | DL 8T [H] | DL 8TMH | DL 8TB | DL 10T [H] | DL 10TMH | DL 18MA | DL 18MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart Ayna (") | 6 " | 8 " | 10 " | 6 " | 8 " | |||||
Max. Çubuk İşleme Çapı(mm) | Ø 44 | Ø 51 | Ø 74 | Ø 45 | Ø 51 | |||||
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 480 | Ø 170 | Ø 480 | Ø 170 | Ø 480 | Ø 490 | ||||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 280 | Ø 190 | Ø 170 | Ø 280 | Ø 190 | Ø 170 | Ø 270 [280] | Ø 190 | Ø 270 | |
Max. Tornalama Boyu (mm) | 320 [520] | 390 | 200 | 300 [510] | 380 | 200 | 350 [485] | 355 | 380 | 370 |
Fener Mili Devri (rpm) | 6000 | 4500 | 3500 | 6000 | 4500 | |||||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 11/15 | 5.5/7.5[11/15] | 11/15 | 5.5/7.5[11/15] | 11/15 | 5.5/7.5[11/15] | 11/15 | |||
Tahrikli Motor Gücü (kW) | - | 3/- | - | 3/- | - | 3/- | 3.7 | |||
Takım Sayısı | 10[6+6] (10) | 12 | 8 | 10[6+6] (10) | 12 | 8 | 10[6+6] (10) | 12 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim