Özellikler | DL 22LMS | DL 25MS | DL 25Y | DL 25SY | |
---|---|---|---|---|---|
Standart Ayna (") | 8 " / 6 " | 10 " / 8 "[6 "] | 10 "/- | 10 " / 8 "[6 "] | |
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 550 | Ø 710 | |||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 360 | Ø 400 | |||
Max. Tornalama Boyu (mm) | 280 | 1000 | |||
Fener Mili Devri (rpm) | 4000/6000 | 3500/Max.4000[6000] | 3500/- | 3500/Max.4000[6000] | |
Fener Mili Motor Gücü (kW) | Ana | 11/15 | 18.5/22 | ||
Karşı | 5.5/7.5 | 11/15 | - | 11/15 | |
Tahrikli Takım Motor Gücü (kW) | 2.2/3.7 | ||||
Taret Tipi | Servo,BMT 55 | ||||
Takım Sayısı | 12 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim