Özellikler | DL 25 | DL 30 | DL 40 | DL 45 | DL 55 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | M | LM | L | M | LM | L | M | LM | L | M | LM | ||||||
Standart Ayna (") | 10 " [12 "] | 12 " | 15 " [18 "] | 18 " [21 "] | 21 " | |||||||||||||
Max. Çubuk İşleme Kapasitesi (mm) | Ø 76 | Ø 90 | Ø 119 | Ø 165 | ||||||||||||||
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 610 | Ø 750 | Ø 775 | |||||||||||||||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 400 | Ø 560 | Ø 520 | Ø 690 | Ø 620 | Ø 690 | Ø 620 | |||||||||||
Max. Tornalama Boyu (mm) | 1080 | 2080 | 1080 | 2080 | 1255 | 1655 | 1255 | 1655 | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 | 1465 | 2265 | ||
Fener Mili Devri (rpm) | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1700 | |||||||||||||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 15/18.5 | 18.5/22 | 30/37 | |||||||||||||||
Tahrikli Takım Motor Gücü (kW) | - | 2.2/3.7 | - | 2.2/3.7 | - | 3.7/5.5 | - | 5.5/7.5 | - | 5.5/7.5 | ||||||||
Taret Tipi | Servo BMT |
Servo BMT 65 |
Servo BMT |
Servo BMT 65 |
Servo BMT |
Servo BMT 65 |
Servo BMT |
Servo BMT 75 |
Servo BMT |
Servo BMT 75 |
||||||||
Takım Sayısı | 12 | 10 | 12 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim