Özellikler | DM 42V | DM 42VL | DM 52VL | DL 65V/40 (BBT50) | FM 50V |
---|---|---|---|---|---|
Tabla Ölçüsü (mm) | 700X400 | 920X440 | 1100X550 | 1400X700 | 950X550 |
Max. Tabla Yükü (kgs) | 250 | 600 | 700 | 1500 | 700 |
X/Y/Z Eksen Hareketleri (mm) | 600/420/510 | 765/420/510 | 1020/520/510 | 1280/670/640 | 800/520/510 |
Fener Mili-Tabla Mesafesi (mm) | 150~660 | 150~660 | 150~660 | 150~790 | 150~660 |
Fener Mili Merkezi-Kolon Mesafesi (mm) | 476 | 525 | 525 | 707 | 560 |
Kızak Yapısı | Lineer Kızak | Masura Kızak | |||
X/Y/Z Eksen Hızlaarı (m/min) | 48/48/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 60/60/36 |
Fener Mili Koniği | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 (BBT50) | BBT40 |
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 (18.5/22) | 15/18.5/22 |
Fener Mili Güç Aktarımı | Kayışlı Tip | Direkt Tip | |||
Fener Mili Motor Hızı (rpm) | 8000 | 8000(12000) | 8000(12000) | 8000(12000) (6000) | 15000 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim