Özellikler | DL 6G | DL 8G | DL 10G | DL 6GB | DL 8GB |
---|---|---|---|---|---|
Standart Ayna (") | 6 " | 8 " | 10 " | 6 " | 8 " |
Max. Çubuk İşleme Çapı(mm) | Ø 44[Built-in:28] | Ø 51 | Ø 74 | Ø 44 | Ø 51 |
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 490 | ||||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 170 | ||||
Max. Tornalama Boyu (mm) | 240 | 220 | 185 | 240 | 220 |
Fener Mili Devri (rpm) | 6000 [7000rpm width collet chuck] | 4500 | 3500 | 6000 | 4500 |
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 11/15[5.5/7.5] | 11/15 | |||
Takım Sayısı | 6 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim