Özellikler | DL 3G | DL 5GH | DL 6GF | Q5-2S |
---|---|---|---|---|
Standart Ayna (") | 3 " | 5 " | 6 " | 5 " |
Max. Çubuk İşleme Çapı(mm) | Ø 20 | Ø 34 | Ø 44 | Ø 16 |
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 230 | Ø 360 | ||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 70 | Ø 110 | Ø 115 | |
Max. Tornalama Boyu (mm) | 150 | 250 | ||
Fener Mili Devri (rpm) | 6000 | |||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 3.7/5.5 | 7.5/11 | <2.2/3.7>x2 | |
Takım Sayısı | 5 | 3 | 5 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim