Özellikler | DT 420(L) | DT 420A(L) | DT 360D |
---|---|---|---|
Tabla Ölçüsü (mm) | 660(800)X400 | 660(800)X400 | 650X900 |
X Eksen Hareketi (mm) | 560(700) | 560(700) | 520 |
Y Eksen Hareketi (mm) | 420 | 420 | 360 |
Z Eksen Hareketi (mm) | 300 | 430 | 300 |
X Eksen Hareket Hızı (m/min) | 60(50) | 60(50) | 50 |
Y Eksen Hareket Hızı (m/min) | 60(50) | 60(50) | 50 |
Z Eksen Hareket Hızı (m/min) | 60 | ||
Max. Tabla Yükü (kgs) | 250(300) | 250(300) | 200X2 |
Fener Mili Motor Hızı (rpm) | 10000(15000/24000) | ||
Pull Stud | MAS P30T-1 | ||
Takım Sayısı | 14[21] | 20[26] | 14 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim