Özellikler | DL 40V | DL 40VTT | DL 60V(L) | DL 60V(L)M | DL 80V(L) | DL 80V(L)M | DL 100V | DL 100VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart Ayna (") | 8 " [10 "] | 12 " [15 " ,18 "] | 15 " [18 ",21 ",24 "] | 21 " [24 "] | ||||
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 400 | Ø 610 | Ø 800 | Ø 1000 | ||||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 320 | Ø 450 | Ø 730 | Ø 920 | ||||
Max. Tornalama Boyu (mm) | 200 | 450 | 750 | 850 | ||||
Fener Mili Devri (rpm) | 4000 | 3000 | 2000 | 1800 | ||||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 11/15 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | ||||
Tahrikli Takım Motor Gücü (kW) | - | 2.2/3.7 | - | 2.2/3.7 | - | 7.5/11 | ||
Taret Tipi | Servo,BMT | Servo,BMT 65 | Servo,BMT | Servo,BMT 75 | Servo,BMT | Servo,BMT 75 | ||
Max. Takım Sayısı | 8 | 8x2 | 12 |
İşletmenize,İşinize Uygun Cnc Takım Tezgahlarını Belirleyeim